| Fiets | Loopfiets | Trapdriewieler | "Joiny" | Scootmobiel | Rolstoel | |
| Toegankelijkheid omgevingsruimte | ||||||
| voetgangersverkeer | X | ✓ | X | ✓ | ? | ✓ |
| fietsverkeer | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| openbare ruimtes (winkels ed) | X | ✓ | X | ✓ | ? | ✓ |
| Compact stabiel en wendbaar in kleine ruimtes | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| uiterst kleine draaicirkel | X | X | X | ✓ | X | ✓ |
| aktieradius | ||||||
| loopafstand (maximaal enkele km's) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| "stadsfietsen" (0-15 km) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| "toerfietsen" (10-60 km) | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| mate van mobiliteitsbeperking | ||||||
| a) geen beperking | ✓ | - | - | - | - | - |
| b) beperking met lopen, geen beperking met trappen | ? | ✓ | ✓ | - | - | ? |
| c) beperking als b) incl. beperking trappen | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| d) beperking als c) incl. beperking romp / armen | X | X | ? | ? | ? | ✓ |
| e) beperking als d) incl. beperking reactiesnelheid | X | X | X | X | X | ✓ |
| maximale bewegingingsvrijheid buitenom beperking | ||||||
| indien geen beperking | ✓ | - | - | - | - | - |
| indien beperking met lopen | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ? |
| beperking met lopen en trappen | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| romp/benen /armen beperking | X | X | ? | ? | ? | ✓ |
| lage reactiesnelheid (aansturing brein) | X | X | X | X | X | ✓ |
| Vervoer en stallen van mobiliteits hulpmiddel | ||||||
| stallen in garage / berging | ✓ | ✓ | ? | ✓ | X | ✓ |
| Vervoer in auto openbaar vervoer / taxi | ? | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| Deelnemen aan verkeer | ||||||
| veiligheid / kantelgevaar (bochten en oneffenheden) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | X | ✓ |
| comfort (mate van ongewenste krachten op lichaam) | ✓ | ✓ | ? | ✓ | X | ✓ |
| geen schijncomfort / geen schijnveiligheid | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| Productbeleving | ||||||
| geen stigma (geen uitstraling van "invaliden"-voortuig) | - | ? | X | ✓ | X | X |
| rijbeleving (gevoel van vrijheid / onafhankelijkheid) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| saamhorigheidsgevoel (onder de medemensen zijn) | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| hip / stoer | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
✓ = geschikt
X= ongeschikt
? = mogelijk niet geschikt
- = niet aan de orde